この記事では『バイオレットex』の当たりカード・買取価格・収録カードリストをまとめて紹介しております。
目次
拡張パック『バイオレットex』商品情報
商品名 | 拡張パックバイオレットex |
発売日 | 2023年1月20日(金) |
価格 | 180円(税込) |
特徴 | 「ポケモンex」が登場。《ミライドンex》収録。パルデア地方の登場人物や、便利なトレーナーズも収録。 |
収録内容 | カード5枚入り カードはランダムに封入されています。 全78種+シークレット |
バイオレットex・予約・購入情報
予約先ショップ |
Amazonで予約 |
楽天市場で予約 |
Yahoo!ショッピングで予約 |
駿河屋で予約 |
バイオレットex・販売/買取価格相場
※随時最新情報を更新していますが、発売初動は価格が大きく変動する可能がありますのでご注意ください。
ミモザSAR
平均買取価格 | 80,000円~ |
平均販売価格 | 90,000円~ |
ミモザSR
平均買取価格 | 30,000円~ |
平均販売価格 | 42,000円~ |
ミライドンexSAR
平均買取価格 | 17,000円~ |
平均販売価格 | 20,000円~ |
ミライドンexUR
平均買取価格 | 5,000円~ |
平均販売価格 | 7,000円~ |
バイオレットex・収録カード一覧
カード番号 | カード名 |
SV1V001 | クヌギダマ |
SV1V002 | ヘラクロス |
SV1V003 | コフキムシ |
SV1V004 | コフーライ |
SV1V005 | ビビヨン |
SV1V006 | タマンチュラ |
SV1V007 | タマンチュラ |
SV1V008 | ワナイダーex |
SV1V009 | ノノクラゲ |
SV1V010 | ノノクラゲ |
SV1V011 | リククラゲ |
SV1V012 | カブサイジ |
SV1V013 | カブサイジ |
SV1V014 | スコヴィラン |
SV1V015 | ガーディ |
SV1V016 | ウインディex |
SV1V017 | デルビル |
SV1V018 | ヘルガー |
SV1V019 | ヤドン |
SV1V020 | ヤドラン |
SV1V021 | ウデッポウ |
SV1V022 | ブロスター |
SV1V023 | アルクジラ |
SV1V024 | アルクジラ |
SV1V025 | ハルクジラ |
SV1V026 | コイル |
SV1V027 | レアコイル |
SV1V028 | ジバコイルex |
SV1V029 | パチリス |
SV1V030 | ロトム |
SV1V031 | エレズン |
SV1V032 | ストリンダー |
SV1V033 | パモ |
SV1V034 | パモ |
SV1V035 | パモット |
SV1V036 | パーモット |
SV1V037 | ミライドンex |
SV1V038 | スリープ |
SV1V039 | スリーパー |
SV1V040 | カゲボウズ |
SV1V041 | ジュペッタex |
SV1V042 | フラベベ |
SV1V043 | フラエッテ |
SV1V044 | フラージェス |
SV1V045 | クレッフィ |
SV1V046 | ボチ |
SV1V047 | ボチ |
SV1V048 | ハカドッグ |
SV1V049 | マンキー |
SV1V050 | オコリザル |
SV1V051 | コノヨザル |
SV1V052 | ミカルゲ |
SV1V053 | オラチフ |
SV1V054 | オラチフ |
SV1V055 | マフィティフ |
SV1V056 | オトシドリ |
SV1V057 | フォレトス |
SV1V058 | テツノワダチex |
SV1V059 | ラッキー |
SV1V060 | ハピナス |
SV1V061 | ホシガリス |
SV1V062 | ヨクバリス |
SV1V063 | イエッサン |
SV1V064 | ワッカネズミ |
SV1V065 | ワッカネズミ |
SV1V066 | イッカネズミ |
SV1V067 | イキリンコ |
SV1V068 | モトトカゲ |
SV1V069 | エレキジェネレーター |
SV1V070 | ハイパーボール |
SV1V071 | ピクニックバスケット |
SV1V072 | ふしぎなアメ |
SV1V073 | ゴツゴツメット |
SV1V074 | カエデ |
SV1V075 | 博士の研究 |
SV1V076 | ペパー |
SV1V077 | ミモザ |
SV1V078 | テーブルシティ |
SV1V079 | タマンチュラ(AR) |
SV1V080 | ノノクラゲ(AR) |
SV1V081 | スコヴィラン(AR) |
SV1V082 | ヤドン(AR) |
SV1V083 | ウデッポウ(AR) |
SV1V084 | パチリス(AR) |
SV1V085 | パーモット(AR) |
SV1V086 | スリープ(AR) |
SV1V087 | ボチ(AR) |
SV1V088 | マフィティフ(AR) |
SV1V089 | オトシドリ(AR) |
SV1V090 | ホシガリス(AR) |
SV1V091 | ワナイダーex(SR) |
SV1V092 | ウインディex(SR) |
SV1V093 | ジバコイルex(SR) |
SV1V094 | ミライドンex(SR) |
SV1V095 | ジュペッタex(SR) |
SV1V096 | テツノワダチex(SR) |
SV1V097 | カエデ(SR) |
SV1V098 | 博士の研究(SR) |
SV1V099 | ペパー(SR) |
SV1V100 | ミモザ(SR) |
SV1V101 | ワナイダーex(SAR) |
SV1V102 | ミライドンex(SAR) |
SV1V103 | テツノワダチex(SAR) |
SV1V104 | ペパー(SAR) |
SV1V105 | ミモザ(SAR) |
SV1V106 | ミライドンex(UR) |
SV1V107 | ふしぎなアメ(UR) |
SV1V108 | 基本雷エネルギー(UR) |
ポケカ2023年発売スケジュール
発売日 | 商品名 |
2023年7月7日(金) | 【exスタートデッキ】8種 |
2023年5月19日(金) | 強化拡張パック【ポケモンカード151』 |
2023年5月19日(金) | 【exスペシャルセット】 |
2023年4月14日(金) | ナンジャモのジムセット |
2023年4月14日(金) | 拡張パック【クレイバースト』 |
2023年4月14日(金) | 拡張パック【スノーハザード】 |
2023年3月24日(金) | スターターセットex【ピカチュウexスペシャルセット】 |
2023年3月10日(金) | 強化拡張パック【トリプレットビート】 |
2023年1月20日(金) | ボックス【プレミアムトレーナーボックスex】 |
2023年1月20日(金) | スターターセットex【ニャオハ&ルカリオex】 |
2023年1月20日(金) | スターターセットex【クワッス&ミミッキュex】 |
2023年1月20日(金) | スターターセットex【ホゲータ&デンリュウex】 |
2023年1月20日(金) | 拡張パック【バイオレットex】 |
2023年1月20日(金) | 拡張パック【スカーレットex】 |